Webshop
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 43,82- 5,33 NBR 75 FDA | 43.82 mm | 54.48 mm | 5.33 mm | NBR/301 | £26.43 | |
| OR 2,90- 1,78 NBR 60 BS006 NITRILE 60 | 2.9 mm | 6.46 mm | 1.78 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 9,10- 1,60 FPM 75 GREEN RM0091-16GV75 | 9.1 mm | 12.3 mm | 1.6 mm | FPM | £2.2674 | |
| I90/501 15,40- 21,45- 3,60-S | 15.4 mm | 21.45 mm | 3.6 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| A 18 24 4 NBR M01802404R21 | 18 mm | 24 mm | 4 mm | NBR | £3.4584 | |
| OR 278,99- 3,53 FPM 90 BS276 VITON 90 | 278.99 mm | 286.05 mm | 3.53 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 146,00- 7,00 EPDM 70 RED EM146X07EP70 P/C | 146 mm | 160 mm | 7 mm | EPDM RED | Ask for price | |
| OR 175,00- 3,00 FPM 70 FDA 3A | 175 mm | 181 mm | 3 mm | FPM/011 | Ask for price | |
| AI 175 237 037 EPDM I23717537R21EPDM | 44.45 mm | 60.33 mm | 9.52 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 5,28- 1,78 VMQ 70 FDA RED | 5.28 mm | 8.84 mm | 1.78 mm | VMQ/008 | Ask for price | |
| BUC 34,00- 3,00 PTFE EM034X03SOLID SPLIT B/UP | 34 mm | 40 mm | 3 mm | PTFE | Ask for price | |
| OR 34,00- 4,00 NBR 70 EM034X04N70 | 34 mm | 42 mm | 4 mm | NBR | £1.0157 | |
| I99/507 130,00-140,50- 7,10 | 130 mm | 140.5 mm | 7.1 mm | PTFE/507 | Ask for price | |
| OR 77,00- 3,00 VMQ 70 RED EM077X03RS70 | 77 mm | 83 mm | 3 mm | VMQ RED | Ask for price | |
| OR 40,00- 5,00 EPDM 70 FDA 3A GB | 40 mm | 50 mm | 5 mm | EPDM/011 | Ask for price | |
| OR 72,39- 5,33 KZ 8475 | 72.39 mm | 83.05 mm | 5.33 mm | KZ | Ask for price | |
| BUS 97,79- 5,33 BS344 SPIRAL BACK UP | 97.79 mm | 108.45 mm | 5.33 mm | PTFE | Ask for price | |
| OR 7,10- 1,60 NBR 70 RM0071-16N70 | 7.1 mm | 10.3 mm | 1.6 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 4,50- 1,00 NBR 70 EM004.5X01N70 | 4.5 mm | 6.5 mm | 1 mm | NBR | £0.4854 | |
| OR 4,70- 1,00 NBR 70 | 4.7 mm | 6.7 mm | 1 mm | £0.4854 | ||
| DOC 10,37- 15,88- 2,03 NBR/MS 400-820-4490-41A | 10.37 mm | 15.88 mm | 2.03 mm | NBR/ MS | £1.2865 | |
| I99/518 68,00- 78,50- 7,10 MS FDA | 68 mm | 78.5 mm | 7.1 mm | PTFE/518B | Ask for price | |
| OR 63,00- 1,50 EPDM 70 EM063X01.5EP70 | 63 mm | 66 mm | 1.5 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 16,00- 3,00 NBR 70 FDA WHITE | 16 mm | 22 mm | 3 mm | NBR/041 | Ask for price | |
| OR 275,00- 6,00 NBR 70 EM275X06N70 | 275 mm | 287 mm | 6 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 180,00- 8,00 FPM 75 EM180X08V75 | 180 mm | 196 mm | 8 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 5,00- 3,00 EPDM 70 EM005X03EP70 | 5 mm | 11 mm | 3 mm | EPDM | £0.7348 | |
| OR 49,50- 3,00 VMQ 70 RED RM0495-30RS70 | VMQ | Ask for price | ||||
| OR 120,24- 3,53 VMQ 70 RED BS248 RED SILICONE 70 | 120.24 mm | 127.3 mm | 3.53 mm | VMQ RED | £2.8292 | |
| OR 2,95- 0,96 VMQ 70 RED EM002.95X0.96RS70 | 2.95 mm | 4.87 mm | 0.96 mm | VMQ | Ask for price | |
| AS 35 58 12 NBR M03505812R23 | 35 mm | 58 mm | 12 mm | NBR | £5.3281 | |
| OR 115,00- 5,50 VMQ 70 FDA TRANSPARENT OR 115,00- 5,50 VMQ 70 FDA TRANSPA | 115 mm | 126 mm | 5.5 mm | VMQ TRANSPARENT | Ask for price | |
| OR 16,00- 4,50 NBR 70 EM016X04.5N70 | 16 mm | 25 mm | 4.5 mm | NBR | £1.1573 | |
| D74/509 27,00- 34,50- 3,20-N | 27 mm | 34.5 mm | 3.2 mm | PTFE/509 | £22.90 | |
| OR 32,93- 3,53 FPM 70 FDA | 32.93 mm | 39.99 mm | 3.53 mm | FPM/105 | Ask for price | |
| AS 21 32 7 NBR M02103207R23 | 21 mm | 32 mm | 7 mm | NBR | £3.7191 | |
| D2222 120 104,5 6,3 | 104.5 mm | 120 mm | 6.3 mm | 2 part PU/NBR | Ask for price | |
| OR 75,87- 2,62 EPDM 70 BS151 EPDM 70 Peroxide cured | 75.87 mm | 81.11 mm | 2.62 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 64,50- 3,00 KZ 6230 FDA USP 3A | 64.5 mm | 70.5 mm | 3 mm | KZ | Ask for price | |
| OR 100,00- 1,30 NBR 70 EM100X01.3N70 | 100 mm | 102.6 mm | 1.3 mm | NBR | Ask for price | |
| ISO1127B DN15 PTFE/FPM/FDA/USP/3A | 18.3 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | PTFE/598/18,3-50,5-2,1/USP CL.VI+3A | £45.61 | |
| AS 34 48 7 NBR M03404807R23 | 34 mm | 48 mm | 7 mm | NBR | £4.3978 | |
| ATS 5 15 6 HNBR | 5 mm | 15 mm | 6 mm | HNBR | Ask for price | |
| Tube 80,00- 115,00 POM | 80 mm | 115 mm | POM-C/524 | Ask for price | ||
| DIN32676 DN50 NBR/FDA/USP/3A | 50.2 mm | 64 mm | 2.1 mm | NBR/001 50,2-64,0-2,1 CLAMP | £8.4831 | |
| OR 15,30- 2,20 NBR 90 EM015.3X02.2N90 | 15.3 mm | 19.7 mm | 2.2 mm | NBR/106 | £0.9258 | |
| AS 35 55 12 NBR M03505512R23 | 35 mm | 55 mm | 12 mm | NBR | £4.8876 | |
| I452 30 40 7,8 | 30 mm | 40 mm | 7.8 mm | PU | Ask for price | |
| OR 59,69- 5,33 NBR 90 | 59.69 mm | 70.35 mm | 5.33 mm | NBR | £2.8292 | |
| OR 91,70- 1,78 NBR 70 BS536 NITRILE 70 | 91.7 mm | 95.26 mm | 1.78 mm | NBR | £2.5461 |
Hits per page